นอกจากนี้เรายังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นอื่นๆอีกมากมายหากคุณซื้อจำนวนมาก เราสามารถขอใบรับรอง EEC สำหรับรุ่นที่เกี่ยวข้องของคุณได้กรุณาติดต่อเรา!
ขนาดรถ | 2740*1030*1310มม | ||||||||
ขนาดการขนส่ง | 1300*950*310มม | ||||||||
ฐานล้อ | 1930มม | ||||||||
ความกว้างของแทร็ก | 840มม | ||||||||
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ตะกั่วกรด 60V 52A/58A | ||||||||
ช่วงการชาร์จเต็ม | 60-70 กม./90-100 กม | ||||||||
คอนโทรลเลอร์ | 48V/60V 18G | ||||||||
เครื่องยนต์ | 1,000WD (ความเร็วสูงสุด: 35 กม. / ชม.) | ||||||||
โครงสร้างประตูรถยนต์ | ประตูเปิด 3 บาน | ||||||||
จำนวนผู้โดยสารรถแท็กซี่ | 1 | ||||||||
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กก.) | 200 | ||||||||
ระยะห่างจากพื้นดินขั้นต่ำ | ≥20CM (ไม่โหลด) | ||||||||
ประกอบเพลาล้อหลัง | เพลาล้อหลังแบบรวม | ||||||||
ระบบกันสะเทือนหน้า | Ф33 การดูดซับแรงกระแทกแบบไฮดรอลิก | ||||||||
ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | การดูดซับแรงกระแทกของแหนบ | ||||||||
ระบบเบรก | ดรัมหน้าและหลัง | ||||||||
ฮับ | ล้อเหล็ก | ||||||||
ขนาดยางหน้า/หลัง | 3.00-12 ยางในและยางนอก (CST.) | ||||||||
ไฟหน้า | โคมไฟ LED ลูกปัดกระจกนูน ไฟหน้า/ไฟสูงและต่ำ | ||||||||
เมตร | หน้าจอแอลซีดี | ||||||||
กระจกมองหลัง | พับด้วยตนเอง | ||||||||
ที่นั่ง/พนักพิง | เบาะหนังคุณภาพสูง เบาะผ้าฝ้ายโฟม | ||||||||
ระบบบังคับเลี้ยว | แฮนด์ | ||||||||
กันชนหน้า | เหล็กกล้าคาร์บอนสีดำ | ||||||||
แตร | แตรคู่หน้าพร้อมผิวเหยียบ | ||||||||
น้ำหนักรถ (ไม่รวมแบตเตอรี่) | 190กก | ||||||||
มุมปีนเขา | 15° | ||||||||
สี | เงินไทเทเนียม, ฟ้าไอซ์บลู, ฟ้าสไตล์, แดงปะการัง |
ถาม: ฉันสามารถปรับแต่งรถสามล้อได้หรือไม่?
ตอบ: เราสามารถปรับโมเดลให้ตรงตามความต้องการของคุณได้
ถาม: คุณทดสอบสินค้าทั้งหมดก่อนจัดส่งหรือไม่?
ตอบ: ใช่ เรามีการทดสอบก่อนจัดส่ง 100%
ถาม: ผสมรุ่นต่างๆ ในคอนเทนเนอร์เดียวใช่หรือไม่
ตอบ: ได้ เราจะคำนวณให้คุณทราบว่าแต่ละรุ่นสามารถใส่ได้กี่ชิ้น และให้คำแนะนำของคุณ
ถาม: คุณมีใบรับรองอะไรบ้าง?
ตอบ: เรามี EEC, CCC, ISO14000, OHSA18001 SGS, ISO9001 เป็นต้น นอกจากนี้เรายังสามารถใช้ใบรับรองใด ๆ ได้หากต้องการหากปริมาณก็โอเค